!!!! Neue Homepage- Adresse: http://ubsc-graz.com !!!!

ABL PLAYOFFS 2010
Zum Playoff- Bracket hier anklicken!
FINALE
| 19.05. | Fürstenfeld | Gmunden | 80:79 (27:15, 26:20, 16:22, 11:22) | ||
| 22.05. | Fürstenfeld | Gmunden | 70:85 (16:19, 13:21, 17:23, 24:22) | ||
| 24.05. | Gmunden | Fürstenfeld | 65:68 (22:17, 16:16, 14:19, 13:16) | ||
| 27.05. | Gmunden | Fürstenfeld | 82:79 (25:21, 25:16, 21:25, 11:17) | ||
| 30.05. | Fürstenfeld | Gmunden | 68:76 (14:17, 15:18, 21:19, 18:22) | ||
Allianz Swans Gmunden somit Meister der ABL 2009/2010
HALBFINALE
| 02.05. | Fürstenfeld | Traiskirchen | 100:79 (30:21, 19:20, 23:17, 28:21) | ||
| 05.05. | Fürstenfeld | Traiskirchen | 75:51 (15:21, 21:10, 22:12, 17:8) | ||
| 08.05. | Traiskirchen | Fürstenfeld | 71:88(19:19,25:17,16,27,11.25) | ||
| 02.05. | Gmunden | Kapfenberg | 61:36 (22:15, 11:9, 11:8, 17:4) | ||
| 06.05. | Gmunden | Kapfenberg | 71:64 (16:18, 18:12, 18:17, 19:17) | ||
| 08.05. | Kapfenberg | Gmunden | 56:73 (12:15, 16:21, 23:25, 5:12) | ||
VIERTELFINALE
| 15.04. | Gmunden | St. Pölten | 73:61 (20:16, 19:10, 16:19, 18:16) | ||
| 18.04. | Gmunden | St. Pölten | 81:65 (19:24, 21:11, 18:10, 23:20) | ||
| 22.04. | St. Pölten | Gmunden | 68:77 (22:16, 14:19, 16:19, 16:23) | ||
| 15.04. | Fürstenfeld | Oberwart | 83:81 (21:19, 20:22, 24:23, 18:17) | ||
| 18.04. | Fürstenfeld | Oberwart | 87:79 (20:30, 29:17, 19:21, 19:11) | ||
| 22.04. | Oberwart | Fürstenfeld | 100:96 n.V.; 84:84 (24:18, 14:24, 21:29, 25:13) | ||
| 25.04. | Oberwart | Fürstenfeld | 69:85 (31:22, 19:25, 15:18, 4:20) | ||
| 15.04. | Wels | Traiskirchen | 64:53 (20:17, 14:11, 16:16, 14:9) | ||
| 18.04. | Wels | Traiskirchen | 67:80 (13:26, 14:19, 14:22, 26:13) | ||
| 22.04. | Traiskirchen | Wels | 91:83 (24:16, 12:19, 26:17, 29:31) | ||
| 25.04. | Traiskirchen | Wels | 62:69 (19:17, 7:25, 12:9, 24:18) | ||
| 28.04. | Wels | Traiskirchen | 77:84 (24:16, 24:18, 21:24, 8:26) | ||
| 15.04. | Klosterneubg | Kapfenberg | 75:61 (23:16, 7:13, 21:18, 24:14) | ||
| 18.04. | Klosterneubg | Kapfenberg | 53:59 (12:11, 10:15, 19:14, 12:19) | ||
| 22.04. | Kapfenberg | Klosterneubg | 72:61 (18:12, 13:14, 23:22, 18:13) | ||
| 25.04. | Kapfenberg | Klosterneubg | 60:82 (9:22, 20:18, 16:22, 15:20) | ||
| 28.04. | Klosterneubg | Kapfenberg | 43:44 (9:13, 7:7, 13:13, 14:11) | ||
TABELLEN ABL
GRUNDDURCHGANG
| 1. | Raiffeisen Panthers Fürstenfeld | 22 | 19 | 3 | 1766: | 1434 | +332 | 38 |
| 2. | WBC Raiffeisen Wels | 22 | 18 | 4 | 1921: | 1488 | +433 | 36 |
| 3. | Xion Dukes Klosterneuburg | 22 | 18 | 4 | 1786: | 1677 | +109 | 36 |
| 4. | Allianz Swans Gmunden | 22 | 17 | 5 | 1831: | 1655 | +176 | 34 |
| 5. | Kapfenberg Bulls | 22 | 15 | 7 | 1776: | 1589 | +187 | 30 |
| 6. | Arkadia Traiskirchen Lions | 22 | 11 | 11 | 1846: | 1762 | +84 | 22 |
| 7. | UBC St. Pölten | 22 | 10 | 12 | 1580: | 1643 | -63 | 20 |
| 8. | Oberwart Gunners | 22 | 9 | 13 | 1661: | 1682 | -21 | 18 |
| 9. | ökoStadt Güssing Knights |
22 | 7 | 15 | 1559: | 1688 | -129 | 14 |
| 10. | BasketClubs Vienna |
22 | 5 | 17 | 1495: | 1688 | -193 | 10 |
| 11. | kelag Wörthersee Piraten | 22 | 3 | 19 | 1546: | 1972 | -426 | 6 |
| 12. | UBSC Raiffeisen Graz | 22 | 0 | 22 | 1450: | 1939 | -489 | 0 |
Hauptrunde 1
| 1. | Raiffeisen Panthers Fürstenfeld | 32 | 27 | 5 | 2625: | 2235 | +390 | 54 |
| 2. | Allianz Swans Gmunden | 32 | 24 | 8 | 2613: | 2339 | +274 | 48 |
| 3. | Xion Dukes Klosterneuburg | 32 | 23 | 9 | 2503: | 2416 | +87 | 46 |
| 4. | WBC Raiffeisen Wels | 32 | 21 | 11 | 2669: | 2270 | +399 | 42 |
| 5. | Arkadia Traiskirchen Lions | 32 | 18 | 14 | 2634: | 2516 | +118 | 36 |
| 6. | Kapfenberg Bulls | 32 | 15 | 17 | 2517: | 2464 | +53 | 30 |
Hauptrunde 2
| 1. | UBC St. Pölten | 32 | 18 | 14 | 2438: | 2418 | +20 | 36 |
| 2. | Oberwart Gunners |
32 | 17 | 15 | 2513: | 2429 | +84 | 34 |
| 3. | ökoStadtGüssing Knights |
32 | 13 | 19 | 2307: | 2405 | -98 | 26 |
| 4. | BasketClubs Vienna |
32 | 8 | 24 | 2292: | 2492 | -200 | 16 |
| 5. | kelag Wörthersee Piraten |
32 | 4 | 28 | 2341: | 2907 | -566 | 8 |
| 6. | UBSC Raiffeisen Graz | 32 | 4 | 28 | 2163: | 2724 | -561 | 8 |
ENDERGEBNISSE AWBL 2009/2010
SPIELE UM PLATZ 5-6
| 13.03. | BC Vienna 87 | UBSC Graz | 57:60 (13:14, 10:13, 23:14, 11:19) | ||
| 20.03. | UBSC Graz | BC Vienna 87 | 65:51(15:11, 17:13, 15:15, 18:12) | ||
PLAYOFFS SEMIFINALE
| 13.03. | WBC Wels | Union Kuenring | 63:65 n.V.; 55:55 (18:12, 16:12, 9:16, 12:15) | ||
| 17.03. | WBC Wels | Union Kuenring | 57:46 (11:18, 10:11, 16:9, 20:8) | ||
| 21.03. | Union Kuenring | WBC Wels | 51:48 (10:14, 8:13, 12:15, 21:6) | ||
| 24.03. | Union Kuenring | WBC Wels | 60:62 (12:14, 20:17, 17:18, 11:13) | ||
| 27.03. | WBC Wels | Union Kuenring | 54:43 (20:8, 14:19, 12:7, 8:9) | ||
| 14.03. | Flying Foxes | BK Klosterneuburg | 72:66 (21:14, 12:20, 28:18, 11:14) | ||
| 18.03. | Flying Foxes | BK Klosterneuburg | 89:79 (29:16, 22:23, 17:21, 21:19) | ||
| 20.03. | BK Klosterneuburg | Flying Foxes | 41:83 (15:22, 4:15, 13:26, 9:20) | ||
PLAY OFFS FINALE
| 04.04. | Flying Foxes | WBC Wels | 80:32 (19:14, 14:6, 21:9, 26:3) | ||
| 08.04. | Flying Foxes | WBC Wels | 90:40 (20:7, 18:16, 28:8, 24:9) | ||
Flying Foxes somit Meister der AWBL 2009/2010
SPIELE UM PLATZ 3-4
| 10.04. | Union Kuenring | BK Klosterneuburg | 53:61 (16:14, 14:10, 11:16, 12:21) | ||
| 16.04. | BK Klosterneuburg | Union Kuenring | 76:56 (17:6, 24:19, 17:14, 18:17) | ||
TABELLE AWBL
GRUNDDURCHGANG
| 1. | Flying Foxes Post SV |
20 | 19 | 1 | 1841: | 974 | +867 | 38 |
| 2. | WBC Kraftwerk Ladies Wels | 20 | 13 | 7 | 1391: | 1163 | +228 | 24 |
| 3. | Union Kuenring |
20 | 12 | 8 | 1482: | 1346 | +136 | 24 |
| 4. | BK Jocher's Duchess Klosterneuburg | 20 | 12 | 8 | 1435: | 1319 | +116 | 24 |
| 5. | BC Vienna 87 | 20 | 2 | 18 | 961: | 1686 | -725 | 4 |
| 6. | UBSC Graz Union Styrian Stars |
20 | 2 | 18 | 952: | 1574 | -622 | 4 |
Arkadia Traiskirchen Lions
Aktualisiert (Mittwoch, den 16. Juni 2010 um 06:55 Uhr)












